
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: rood / wit
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke RAMBOER PIETERJAN
- #
- -
- Naam
- RAMBOER PIETERJAN
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 14/03/1995
- Telefoonnummer
- 0499 74 42 49
- E-mail adres
- ramboerpieterjan@gmail.com
- Huidige team
- Marambo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 maart 1995
- Leeftijd
- 30
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST MARAMBO
| # | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJOU KEENAN | 31/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BOEY JENS | 04/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CUYVERS PIETER | 16/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 5 | CYCON THIBAUT | 11/09/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DE WITTE JITSE | 03/01/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GOEGEBEUR NIELS | 20/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 10 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| 12 | NEUVRON YENTL | 20/08/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NIZEL RYAN | 20/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | |
| 14 | NOTREDAME MAXIM | 14/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 15 | ORTMANN JURGEN | 28/08/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | OTS JORDAN | 21/02/1996 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| 17 | PILLU THOMAS | 19/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 18 | RAMBOER PIETERJAN | 14/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | |
| 19 | TECK OLIVIER | 20/09/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| 22 | VAN RINTEL JOCHEN | 10/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VAN THOMME SAM | 12/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | VANCOUILLIE GIANNI | 27/12/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 26 | VANHOECKE KENNETH | 12/04/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VANSTECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | VERBOUW GLENN | 17/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | |
| 29 | WARY DIMITRI | 28/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
| 2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
| 3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
| 4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
| 5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
| 6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
| 7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
| 8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
| 9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
| 10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
| 11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025
- Thuis
- Barloke
